Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

RELEASE Ferrari F2012 by mpad

guillermo

Piloto GP2
Registrado
Registrado
24 de Junio de 2011
Mensajes
59
Puntuación de reacción
2
Ubicación
rosario
si, la verdad que es una lastima, lo de jose es muy bueno, seria genial los lods para esas texruras ya que los originales son muy grandes
 

Bruno Duarte

Piloto reserva F1
Banned
Registrado
31 de Julio de 2011
Mensajes
532
Puntuación de reacción
241
Ubicación
France
hello all i m back with lower lods from the ferrari car of mpad with josekast modification and me for the lods :D e lower tex :yujuu:


 
Última edición por un moderador:

Sennafan

Piloto GP2
Supporter VIP
Registrado
17 de Junio de 2011
Mensajes
452
Puntuación de reacción
181
Ubicación
Dubai
My tweaker positions for CSM MOD :

helmetpos : 0.0000, 0.1400, -0.3350
steerpos : 0.0000, 0.0010, -0.0700
tyrepos :

FrontRight = 0.7000, -0.2280, 1.1390
FrontLeft = -0.7000, -0.2280, 1.1390
RearRight = 0.7000, -0.2280, -2.1270
RearLeft = -0.7000, -0.2280, -2.1270

onboardcamera :

[ONBOARD_CAMERA_CAR05]
VIEW01 = 0.0000, 0.2348, -0.7010, 0.0000, 0.0000, 0.0000
VIEW02 = -5.5710, 1.8480, -5.0860, 51.2200, -15.0400, 28.8400
VIEW03 = -0.2643, 0.4143, -0.9595, 5.7680, -11.2600, 0.0000
VIEW04 = -0.5429, 0.4000, 1.1860, 153.0000, -7.9980, 0.0000
VIEW05 = -0.4714, 0.0562, 0.1529, -0.3735, -5.4930, 0.0000
VIEW06 = 0.0000, 1.2905, -2.0950, 175.8000, 0.0000, 0.0000
VIEW07 = 0.2190, 0.6619, 0.1386, -177.5000, -10.1600, 0.2747
VIEW08 = -3.7140, 0.6667, 4.4760, 140.0000, -9.9980, 0.0000
VIEW09 = 2.7620, 2.4430, -1.5900, -52.1900, -38.4500, 0.0000
VIEW10 = 0.3810, 0.1714, 0.3810, 0.0000, 0.0000, 0.0000
VIEW11 = 19.1500, 19.1500, -19.1500, -44.9900, -29.9900, 0.0000
VIEW12 = -0.1095, 0.5748, -0.8329, 0.0000, -14.0100, 0.0000

viewanglecam :

Cockpit = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
Driver = -0.3000, 0.0000, 0.1900, 0.0000
FrontRight = 0.3700, 0.3700, -0.2550, 0.0000
RearRight = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
RearRightBack = 0.6900, 0.6900, -0.2400, 160.0000
RearCenter = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
RearLeftBack = 0.5300, 0.5300, -0.2950, 0.3000
RearLeft = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
FrontLeft = 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000
Nose = 0.4000, 0.0000, 0.0000, 160.0000
FrontWing = 0.4000, 0.5000, -0.2750, 0.3000
TVCockpit = -0.0100, -0.0100, 0.0600, 0.0000

Cheers

Ricardo
 

Alessio88

Piloto GP2
Registrado
Registrado
9 de Junio de 2011
Mensajes
261
Puntuación de reacción
17
Josè will you make an update for this car? it's missing the monkey seat,and the rear wing it's too big..

Greetings
Alessio
 

josekast

Campeon del Mundo F1
Miembro del equipo
Administrador
Registrado
8 de Junio de 2011
Mensajes
2.758
Puntuación de reacción
655
Ubicación
Barcelona
No voy a realizar ninguna actualización sobre ningún coche hasta que Codemasters no publique el F1 2012.
No voy a perder el tiempo, el coche es muy bueno pero los detalles de los coches de Codemasters supera a cualquier shape ya publicado.

Saludos.
 
Arriba Pie